Petzl Professional Transportsäcke und Zubehör
In dieser Kategorie finden Sie unterschiedlich große Transporttaschen, Packsäcke, standfeste Transportsäcke und weiteres Zubehör wie Handschuhe, Messer und Schuhspikes.
Des Weiteren finden Sie hier auch Zubehör für die Baumpflege wie z.B. Wurfsack, Wurfleine und einen entsprechenden Behälter für Wurfleinen.
Mit der passenden Ausrüstung ist ein unbeschwertes Arbeiten sichergestellt.
Die richtige Wahl eines Transportrucksacks
Art | Beschreibung | Produkte |
---|---|---|
Transportaschen | Die robusten, komfortablen Transporttaschen mit großem Volumen erleichtern das sortieren und den Transport der Ausrüstung zum Einsatzort. | DUFFEL |
Packsäcke | Die komfortablen und soliden Packsäcke sind zum Organisieren und Transportieren von Ausrüstung in vertikaler Umgebung konzipiert. | PORTAGE, TRANSPORT |
Standfeste Transportsäcke | Sie behalten ihre Form, selbst wenn sie leer auf dem Boden stehen und erleichtern so den Zugriff auf den Innenbereich. | BUCKET |
Transportaschen
DUFFEL 65 | DUFFEL 85 | |
---|---|---|
Volumen | 65 L | 85 L |
Gewicht | 1350 g | 1550 g |
Farben | Schwarz Gelb/Schwarz | Schwarz Gelb/Schwarz |
Material | TPU-Plane | TPU-Plane |
Für alle Transportmittel geeignet | Ja | Ja |
ergonomisch | Ja | Ja |
komfortabel | Ja | Ja |
Schulterträger und Rücken gepolstert | Ja | Ja |
Trageoptionen | Tasche oder Rucksack | Tasche oder Rucksack |
Aufteilung Stauraum | - eine große Öffnung (D-förmig) - zwei Fächer an der Innenklappe - ein großes Seitenfach | - eine große Öffnung (D-förmig) - zwei Fächer an der Innenklappe - ein großes Seitenfach |
Zusätzlich | Großes ID-Fenster | Großes ID-Fenster |
Abmessungen | 58,5 x 40 x 28,5 cm | 70 x 40 x 32 cm |
Empfohlene Gebrauchslast | 25 kg | 35 kg |
Maximale Last | 50 kg | 70 kg |
Packsäcke
PERSONNEL 15 L | TRANSPORT 30 L | TRANSPORT 45 L | TRANSPORT 60 L | |
---|---|---|---|---|
Verwendung | Für schwierige Einsatzbedingungen | Für schwierige Einsatzbedingungen | Für schwierige Einsatzbedingungen | Für schwierige Einsatzbedingungen |
Volumen | 15 L | 30 L | 45 L | 60 L |
Gewicht | 450 g | 1300 g | 1530 g | 1780 g |
Farbe | Gelb/Schwarz | Schwarz Gelb/Schwarz | Schwarz Gelb/Schwarz | Schwarz Gelb/Schwarz |
Material | TPU-Plane, Polyester | Polyamid, Polyester, Polyurethan, Polypropylen | Polyamid, Polyester, Polyurethan, Polypropylen | Polyamid, Polyester, Polyurethan, Polypropylen |
Höhe | 45 cm | 53 cm | 58 cm | 65 cm |
Abmessungen | k.A. | 53 x 29 x 23 cm | 58 x 32,5 x 28 cm | 65 x 35 x 30 cm |
Verarbeitung | Korpus und Boden sind vollständig verschweißt | Korpus und Boden sind vollständig verschweißt | Korpus und Boden sind vollständig verschweißt | |
Eigenschaften | - sehr strapazierfähig - verfügt über ein Klarsichtfenster | - sehr strapazierfähig - verfügt über ein Klarsichtfenster - Polsterung an Schulterträgern | - sehr strapazierfähig - verfügt über ein Klarsichtfenster - Polsterung an Rücken, Hüftgurt und Schulterträgern | - sehr strapazierfähig - verfügt über ein Klarsichtfenster - Polsterung an Rücken, Hüftgurt und Schulterträgern |
Maximale Last | k.A. | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Standfeste Transportsäcke
BUCKET 15 | BUCKET 30 | BUCKET 45 | |
---|---|---|---|
Volumen | 15 L | 30 L | 45 L |
Gewicht | 465 g | 735 g | 890 g |
Abmessungen | 30 cm (Höhe) x 25 cm (Durchmesser innen) | 42 cm (Höhe) x 30 cm (Durchmesser innen) | 47 cm (Höhe) x 35 cm (Durchmesser innen) |
Farben | Gelb Rot Schwarz | Gelb Rot Schwarz | Gelb Rot Schwarz |
Material | TPU, Polyamid, Polyester, Polypropylen | TPU, Polyamid, Polyester, Polypropylen | TPU, Polyamid, Polyester, Polypropylen |
Fassungsvolumen (Seildurchmesser von 11 mm) | 45 m Seil | 110 m Seil | 185 m Seil |
Gepolsterte Schulterriemen | Ja | Ja | Ja |
Eigenschaften | - standfest (auch im leeren Zustand) - ein Außenfach - personalisierbares ID-Feld - Rollverschluss (optimaler Schutz vor Feuchtigkeit) - wasserdichtes Gewebe | - standfest (auch im leeren Zustand) - ein Außenfach - personalisierbares ID-Feld - Rollverschluss (optimaler Schutz vor Feuchtigkeit) - wasserdichtes Gewebe | - standfest (auch im leeren Zustand) - ein Außenfach - personalisierbares ID-Feld - Rollverschluss (optimaler Schutz vor Feuchtigkeit) - wasserdichtes Gewebe |
Handschuhe
CORDEX | CORDEX PLUS | |
---|---|---|
Größe | XS (7,5) S (8) M (8,5) L (9) XL (9,5) | XS (7,5) S (8) M (8,5) L (9) XL (9,5) |
Farbe | Schwarz = S, M, L, XL Beige = XS, S, M, L, XL | Schwarz = S, M, L, XL Beige = XS, S, M, L, XL |
Handumfang | XS = 19 cm S = 20 cm M = 21,5 cm L = 23 cm XL = 24,5 cm | XS = 19 cm S = 20 cm M = 21,5 cm L = 23 cm XL = 24,5 cm |
Gewicht | XS = 100g S = 105g M = 115g L = 118g XL = 120g | XS = 132g S = 136g M = 140g L = 146g XL = 152g |
Material | Ziegenleder, Nylonstretch | Ziegenleder, Nylonstretch |
Eigenschaften | - sehr robust - präzise - doppelte Lederschicht (Fingerspitzen, Handfläche, zwischen Daumen und Zeigefinger) - Handrücken aus atmungsaktiven Nylonstretch - eingearbeitete Öse zur Befestigung mittels eines Karabiners am Klettergurt | - sehr robust - präzise - doppelte Lederschicht (Fingerspitzen, Handfläche, zwischen Daumen und Zeigefinger) - Verstärkungen (Handfläche) - Fingerspitzen und gefährdete Handbereiche Zusätzlich verstärkt - Handrücken aus Leder mit abriebfestem Nylonstretch an den Gelenken - eingearbeitete Öse zur Befestigung mittels eines Karabiners am Klettergurt |
CE | Ja | Ja |
EN 21420 | Ja | Ja |
EN 388 (3133) | Ja | Ja |
EAC | Ja | Ja |
Kennzeichnungen / Zertifizierungen
CE-Konformitätszeichen
Durch das Anbringen dieser Kennzeichnung bestätigt der Hersteller eigenverantwortlich, dass ein Produkt allen entsprechenden Vorschriften der Europäischen Union entspricht. Es ist wie der technische Reisepass des Produktes zu verstehen und gilt als Grundvoraussetzung für einen Verkauf innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes. Das CE-Konformitätszeichen gibt also an, dass ein Produkt die erforderlichen Richtlinien erfüllt und offiziell zertifiziert ist. Die Nummer nach dem CE-Konformitätszeichen gibt die Zertifizierungsstelle an.
EN 420
Die EN 420 legt allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe fest. Unter anderem ist darin festgelegt, dass sich die verwendeten Materialien, die Verarbeitung der Stoffe, Kanten und Nähte, sowie alle Teile des Handschuhs, die direkt mit dem Träger in Berührung kommen, nicht negativ auf dessen Gesundheit auswirken dürfen.
Darüber hinaus legt die EN 420 fest, dass Schutzhandschuhe immer mit einer Reihe von Informationen gekennzeichnet sein müssen:
- Der Hersteller oder ein bevollmächtigter Repräsentant müssen erkennbar sein
- Das Produkt selbst muss eindeutig identifizierbar sein (Name, Nummer oder ähnliches)
- Eine Größenbezeichnung muss angegeben sein
- Ggf. das Verfallsdatum
EN 388 (3133)
Die DIN EN 388 macht Angaben über sechs getestete Bereiche:
- Abriebfestigkeit
- Schnittfestigkeit nach herkömmlichem Verfahren
- (Weiter) Reißfestigkeit
- Durchstichfestigkeit
- Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren
- optional: Schutz vor Stößen
EAC
Mit der EAC-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, Inverkehrbringer oder der bevollmächtigte Vertreter, dass das Produkt, welches zum ersten Mal auf dem Gebiet der Eurasischen Wirtschaftsunion in den Verkehr gebracht wird, den geltenden Sicherheitsanforderungen genügt, die in den Technischen Regelwerken der Eurasischen Wirtschaftsunion festgelegt sind. Verläuft die Konformitätsprüfung erfolgreich, dann müssen die Produkte mit dem EAC-Konformitätszeichen markiert werden. EAC ist eine Abkürzung für Eurasian Conformity. Es ähnelt inhaltlich dem europäischen CE-Zeichen.